| LISTA DE BENEFICIÁRIOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | ||
| SORTEADOS | INSCRIÇÃO NÚMERO | TITULAR |
| 1 | 1530 | DENISE BIANCONI |
| 2 | 6263 | MARIA APARECIDA BENEDETTI BUENO |
| 3 | 1617 | MARCIA APARECIDA DE CAMPOS CARSOSO |
| 4 | 1259 | CELIA PESSONA |
| 5 | 2070 | ANTONIO DONIZETE FARIA |
| 6 | 1460 | MARIA NEVES DO NASCIMENTO |
| 7 | 2001 | VANUZA DA SILVA TRENTINI |
| 8 | 2487 | ROZICLER MARIA LOURENCO |
| 9 | 2374 | OSMAR FRANCISCO |
| 10 | 27 | MARIA TEODOMIRA DE ALMEIDA |
|
| ||
| LISTA DE BENEFICIÁRIOS "IDOSO" | ||
| SORTEADOS | INSCRIÇÃO NÚMERO | TITULAR |
| 1 | 5198 | MARILTON BENEDITO DA COSTA |
| 2 | 6931 | MARIA INES DE FREITAS SILVA |
| 3 | 3369 | OVIDIA LOPES DA CRUZ |
| 4 | 2350 | GENI DE SOUZA FAUSTINO |
| 5 | 2778 | ANGELICA LUZETTI CORDEIRO |
| 6 | 856 | WANDIR PEDRINA MOREIRA CESCA |
| 7 | 3282 | MARIA FELICIO DA SILVA |
| 8 | 5549 | ADEMIR TOMAZ DE AQUINO |
| 9 | 784 | ARMELINDO BORGES |
| 10 | 5128 | LUIZ LOPES DE SOUZA |
| 11 | 5110 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 12 | 5579 | JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| 13 | 5816 | GERALDO SOARES GOMES |
| 14 | 2370 | PEDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 15 | 6070 | DINES ANTONIO MATEUS |
Lista GERAL por ordem de sorteados, para as casas do Programa "Minha Casa, Minha Vida"
| SORTEADOS | NÚMERO INSCRIÇÃO | TITULAR |
| 1 | 0559 | APARECIDA DE LOURDES BOTELHO MACHADO |
| 2 | 6642 | APARECIDA ANTONIA FARIA SILVA |
| 3 | 5866 | ADRIANA LOURENCO DA SILVA |
| 4 | 1510 | ALEXANDRA MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| 5 | 6198 | CARLA DA SILVA FERREIRA |
| 6 | 4541 | DIRCE MARTINS FERREIRA |
| 7 | 3983 | ANDREIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 8 | 6799 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
| 9 | 3518 | VALDECI GOMES BAIAO |
| 10 | 3344 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA |
| 11 | 5179 | ROSICLER DO NASCIMENTO |
| 12 | 0703 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO |
| 13 | 3498 | MARCIA APARECIDA OLIVEIRA E SILVA |
| 14 | 0386 | ANDERSON VIANA DA SILVA |
| 15 | 3237 | ELIANDRA ALVES MARCIANO |
| 16 | 2759 | VALQUIRIA APARECIDA M BEZERRA |
| 17 | 0268 | JOANA DARC DA SILVA |
| 18 | 4629 | ANA PAULA VIEIRA |
| 19 | 3549 | JAQUELINE CRISTINA LEITE |
| 20 | 2566 | JULIO BARBOSA |
| 21 | 3579 | OSVALDO CAMILO DE SOUZA |
| 22 | 7191 | APARECIDA CLEUSA MARIANO CEDI |
| 23 | 0487 | JULIANA ORTIZ DE SOUZA |
| 24 | 7371 | MARCELO DE MENEZES |
| 25 | 6719 | CLEIDE DA SILVA |
| 26 | 7204 | MARIA APARECIDA PEREIRA VEIGA |
| 27 | 5224 | DEBORA CRISTINA CARBELOTE ROMANO |
| 28 | 3686 | SILVANA DO NASCIMENTO |
| 29 | 4257 | GISELI DE FELICIO RODRIGUES PANCA |
| 30 | 0093 | REINALDO FERREIRA PINTO |
| 31 | 0435 | JOSE APARECIDO BATISTA |
| 32 | 2994 | CELIA CORREIA LEITE |
| 33 | 5426 | ERICA DOS SANTOS FELIX |
| 34 | 6647 | ALESSANDRA APARECIDA SOARES |
| 35 | 3543 | IVANI APARECIDA FARIAS |
| 36 | 0002 | MARIA MADALENA DE FREITAS |
| 37 | 3428 | ANA CRESIA DE MORAES |
| 38 | 1442 | JANAINA DE PAULA |
| 39 | 6661 | LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 40 | 2489 | APARECIDA DONIZETTI COSTA DE OLIVEIRA |
| 41 | 5126 | OSNI FERREIRA |
| 42 | 1386 | MARINA RODRIGUES DE CARVALHO |
| 43 | 3051 | ROSANA ALVES |
| 44 | 3054 | ELCIO BENTO |
| 45 | 4572 | LEIRIANE MACIEL PINTO |
| 46 | 0296 | SUELI SOARES RODRIGUES |
| 47 | 0701 | DANIARA FATIMA BUSCH |
| 48 | 5976 | REGIANE FERNANDA TOBIAS |
| 49 | 1140 | ELISANDRA FERREIRA DA SILVA SOARES |
| 50 | 6352 | ELIANE DE FATIMA DA SILVA |
| 51 | 4248 | VIVIANE BORGES BRUNO |
| 52 | 7192 | LUCIANA DOMINGOS GASPAR |
| 53 | 5915 | ROSELI APARECIDA SACRAMENTO |
| 54 | 5488 | FRANCIELI APARECIDA MIGUEL |
| 55 | 5835 | ROSALINA BENTO |
| 56 | 5925 | SELMA APARECIDA BRAZ |
| 57 | 2140 | SUELI PEREIRA DA SILVA |
| 58 | 4468 | ALIANE RIBEIRO DOS SANTOS |
| 59 | 5484 | TAMIRES FARIA CAETANO |
| 60 | 1587 | MARIA LUCIA SACRAMENTO GARCIA |
| 61 | 6364 | RITA DE CASSIA AZEVEDO CARRIJO |
| 62 | 0581 | REGIANE APARECIDA DE FREITAS |
| 63 | 6553 | MARIA ENEZEL VIEIRA |
| 64 | 4650 | JULIANA APARECIDA DIAS |
| 65 | 5530 | CLEUSA CAMILO ROQUE |
| 66 | 2726 | NADIR DOS SANTOS |
| 67 | 1132 | JONATAS APARECIDO PEREIRA |
| 68 | 1185 | RITA CAROLINA MELLA |
| 69 | 6645 | MAYARA VILELA ELIAS |
| 70 | 5443 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA |
| 71 | 3287 | SHEILA DE PAULO NASCIMENTO |
| 72 | 2184 | GRACIELE LIMA DE OLIVEIRA |
| 73 | 3817 | DANIELA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 74 | 0432 | FRANCISCA ELISABETH FRANCO |
| 75 | 2952 | ROSANA APARECIDA MARSULO |
| 76 | 3943 | FRANCIELE FERNANDA DA SILVA |
| 77 | 6918 | REGINA BENEDITO DA SILVA |
| 78 | 6919 | ELIANA DE GUADALUPE PORTO |
| 79 | 3461 | CRISTIANE ARRUDA |
| 80 | 0283 | MARIA ENIELSE MARTINS |
| 81 | 6253 | LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BERTOLOTO |
| 82 | 5931 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
| 83 | 6143 | VALDIR JOSE DOS SANTOS |
| 84 | 6922 | CINTIA GRACIELA LOPES |
| 85 | 1285 | SELMA APARECIDA MACIEL SIQUEIRA |
| 86 | 6237 | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS |
| 87 | 5480 | ELIANA SELMA SIENA |
| 88 | 4006 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS DE AQUINO |
| 89 | 1801 | MARCELA CRISTINA DE ANDRADE SILVA |
| 90 | 3014 | ELAINE APARECIDA PICON |
| 91 | 5755 | SONIA MARIA APARECIDA HAMBRUSKI |
| 92 | 5436 | ISABEL CRISTINA DO CASTRO LIMA |
| 93 | 4247 | MICHELE PIRES MIGUEL |
| 94 | 6452 | CANDIDA A DE ALMEIDA ESTUFANETO |
| 95 | 5252 | ROSELI SOARES FURTADO |
| 96 | 2639 | ROSANGELA MARIA DA SILVA |
| 97 | 6440 | ANA PAULA DAS NEVES |
| 98 | 6974 | DARCIENE INOCENCIO SOARES |
| 99 | 6297 | ESTER CUNHA |
| 100 | 0096 | ELIANDRA DE SOUZA SILVA |
| 101 | 3646 | DANIELE APARECIDA MARTINS |
| 102 | 3799 | JOANA LICE DA SILVA ROSA |
| 103 | 1232 | SOFIA INES MARIM |
| 104 | 5656 | ALICE DE OLIVEIRA SHIMOKI |
| 105 | 0250 | VIVIANE FRANCO DA SILVA |
| 106 | 0700 | BENEDITO CORREA |
| 107 | 5893 | ANA MARIA FURTADO |
| 108 | 0880 | ANA CAROLINA ALVES DE SOUZA |
| 109 | 0334 | MARIA INEZ DE SOUZA |
| 110 | 4130 | JONATHAS SANTOS DE OLIVEIRA MATOS |
| 111 | 2359 | SILVANA PEREIRA DANTAS SANTOS |
| 112 | 5902 | VALMIRA DO RUSSIL PAES |
| 113 | 7206 | DECIO GIMENES |
| 114 | 1694 | LOURDES MERCES DE ARAUJO COSTA |
| 115 | 7235 | MARCELA CAPELOSA |
| 116 | 3455 | SUZETE APARECIDA DE MACEDO |
| 117 | 2533 | PAMELA MAYARA DA SILVA GOMES |
| 118 | 0587 | ESTER DE OLIVEIRA PINHEIRO SILVA |
| 119 | 0801 | VALDIR GRACIANO JUNIOR |
| 120 | 0018 | NILDA ROSA DE BRITO MONTANHANA |
| 121 | 6787 | MARCIA APARECIDA RODRIGUES |
| 122 | 3790 | ELIANE FERNANDES OLIVEIRA |
| 123 | 4774 | POLYANNY FORTE COSTA PRADO |
| 124 | 5268 | ELISABETH APARECIDA BERNI |
| 125 | 3701 | CLAUDINEIA MODESTO |
| 126 | 4730 | BRUNA DE SOUZA BERNARDINI |
| 127 | 5001 | ANGELICA FERREIRA |
| 128 | 3736 | CLAUDETE GOMES |
| 129 | 5189 | LUIZA DE ANDRADE SOUZA |
| 130 | 0475 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA |
| 131 | 6311 | BRUNO RICARDO DA SILVA |
| 132 | 6502 | ROZILDA APARECIDA DE FARIA |
| 133 | 3485 | SILVIA DE LOURDES NASCIMENTO PONTES |
| 134 | 6960 | BENEDITA BICUDO TEIXEIRA |
| 135 | 6476 | ANDREIA CRISTINA FERREIRA |
| 136 | 0035 | GELDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 137 | 6158 | ALAIDE DA SILVA MONTESSI |
| 138 | 7004 | SIMONE DOS SANTOS GAUDENCIO |
| 139 | 1679 | SEBASTIAO DE ALMEIDA |
| 140 | 2630 | GENIVALDO JOAQUIM DA SILVA |
| 141 | 1927 | VALDETE ALVES DE LIMA |
| 142 | 3395 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA |
| 143 | 7220 | FERNANDA CAETANO |
| 144 | 0175 | LUCIANA LOPES DA SILVA |
| 145 | 7193 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS |
| 146 | 1178 | MIRIAN ROCHA SILVA |
| 147 | 4560 | ROSANGELA DE ALMEIDA BRITO SALVATICO |
| 148 | 7285 | DANIELE MENDES MARCONI |
| 149 | 3192 | NEUSA DA SILVA |
| 150 | 2358 | ANDRESA JULIANA DO NASCIMENTO |
| 151 | 1582 | MARIA CRISTINA APARECIDA NOGUEIRA |
| 152 | 6718 | FATIMA APARECIDA LOPES |
| 153 | 4387 | ISABELI DE ANDRADE BENEDITO |
| 154 | 4357 | ROSANA DE FATIMA VALENTIM DA SILVA |
| 155 | 4356 | LEONILDE DA SILVA |
| 156 | 5705 | VANUSA NERIS NASCIMENTO |
| 157 | 1385 | ANA LUCIA DE SOUZA SANTIAGO |
| 158 | 0797 | MICHELE TALITA GETINELI |
| 159 | 4279 | MIRIANE LINO DAVID |
| 160 | 1447 | VIVIANE HILARIO DA SILVA |
| 161 | 2130 | ROSELI DA SILVA |
| 162 | 1973 | NILCEA MARIA DE MORAIS |
| 163 | 6497 | LEONISA DE CASSIA RUBIO |
| 164 | 5080 | PAULO SERGIO DA SILVA |
| 165 | 5822 | PRISCILA MATIAS FURTADO |
| 166 | 5823 | ANA DE CARVALHO FLORIANO |
| 167 | 4503 | LUCINEIA DE PAULA |
| 168 | 1785 | ANA PAULA MANOEL |
| 169 | 7379 | IZABELLE APARECIDA SANTOS MONTANHA |
| 170 | 5820 | ISABEL DE SOUZA ALMEIDA |
| 171 | 1251 | ALESSANDRA CLAUDIO |
| 172 | 0716 | MARIA LUCIA FRACAROLI |
| 173 | 3437 | MARIE NISHIZIMA |
| 174 | 3360 | TIAGO CASTELO JOSE |
| 175 | 1090 | SHEILA CRISTINA RAMOS |
| 176 | 3754 | DANIELA DO NASCIMENTO FRANCISCO |
| 177 | 6648 | MARTA APARECIDA LEMES |
| 178 | 5805 | DANIELA MARIA LOURENCO |
| 179 | 2310 | CLEUZA MADALENA GONCALVES DOS SANTOS |
| 180 | 0330 | REGIANE TEREZA TOSSI TOLOSA |
| 181 | 4396 | DAIANE CRISTINA VERGINIO DE MENEZES |
| 182 | 5309 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 183 | 6019 | RUAMA BRASILINO DA SILVA |
| 184 | 2687 | FRANCIELE REMEDIOS PIRES DA SILVA |
| 185 | 2743 | ROSELI APARECIDA GOMES SANTOS |
| 186 | 6385 | ROSANGELA APARECIDA BONDES |
| 187 | 4559 | CAMILA CRISTINA TRINDADE |
| 188 | 4528 | IVETE REGINA DA SILVA |
| 189 | 7494 | MARIA GERUZIA FERREIRA PINHEIRO |
| 190 | 0886 | CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| 191 | 4758 | LUZIA BASTOS |
| 192 | 6384 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA |
| 193 | 2861 | LUCILENE DE PAIVA KARL |
| 194 | 0232 | MARIA SEVERINA PEGO |
| 195 | 1060 | CARLA DANIELA DE SOUZA |
| 196 | 1329 | ROBERTO APARECIDO RODRIGUES |
| 197 | 0921 | MARIANA INES DE SOUZA |
| 198 | 6200 | DALILA VILAS BOAS GOMES |
| 199 | 2964 | SONIA DE FARIA |
| 200 | 6130 | ALESSANDRA BORGES |
| 201 | 1141 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| 202 | 2346 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA |
| 203 | 1202 | LUCIA HELENA ROBLES LIMA |
| 204 | 2345 | SILVIA REGINA SOARES |
| 205 | 6829 | MARINETE DE OLIVEIRA SILVA |
| 206 | 1794 | MARIA CLAUDINEIA DE PAULA PRADO |
| 207 | 5303 | ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS |
| 208 | 2211 | CARLA CRISTINA MENDES RODRIGUES SILVA |
| 209 | 2012 | JUNIOR ADRIANO TRONI |
| 210 | 0523 | DONIZETTI DOS SANTOS OLIVEIRA MATOS |
| 211 | 1064 | MARIA APARECIDA INACIO |
| 212 | 5609 | MICHEL APARECIDO DUARTE |
| 213 | 3089 | AMANDA DE FATIMA ALVES |
| 214 | 2872 | CINTIA APARECIDA CATARINO |
| 215 | 3576 | AMANDA CARVALHO BOTELHO DE MELO |
| 216 | 0222 | REGINA ELENA CUNHA PEREIRA GOUVEIA |
| 217 | 5437 | MARIA HELENA LOPES |
| 218 | 3714 | LUCIENE CRISTINA KLINGEL ATANAZIO |
| 219 | 7040 | CRISTIANE MARIA CORREIA |
| 220 | 1781 | ELIANE APARECIDA MOREIRA PORTO NEVES |
| 221 | 0866 | LUCIMARA DE OLIVEIRA RAMALHO |
| 222 | 7135 | CRISTIANE GOMES DOS SANTOS |
| 223 | 0457 | ANGELICA MENDES AMORIM |
| 224 | 6084 | FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS |
| 225 | 6032 | SILVIA ALESSANDRA LEITE |
| 226 | 6450 | ROSANGELA DE JESUS |
| 227 | 4753 | SEBASTIAO LOURIVAL DA SILVA |
| 228 | 6097 | LEONILDA IZIDORO LEITE |
| 229 | 4383 | ELI MARCIO MARIANO SANTOS |
| 230 | 5243 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO |
| 231 | 3186 | CARLA ALEXANDRA GUERREIRO |
| 232 | 0279 | VALERIA FABRICIO DA ROSA |
| 233 | 5095 | LUCAS FERREIRA DA SILVA |
| 234 | 2014 | CASSIANA RENATA ANTUNES PEREIRA |
| 235 | 1763 | FABIANA ANGELICA GUEDES |
| 236 | 4544 | ONDINA FOGACA RODRIGUES |
| 237 | 0322 | JUNIO HENRIQUE SERAFIM |
| 238 | 4276 | JOSEANE LUIZ DE SOUZA |
| 239 | 5133 | ROSANA DE OLIVEIRA |
| 240 | 5904 | JOANICE GISLAINE APARECIDA DA ROCHA OLIVEIRA |
| 241 | 0191 | MICHELLY APARECIDA BENITZ |
| 242 | 5319 | ANTONIO NIVALDO PINHEIRO DA SILVA |
| 243 | 4149 | ROSELI DA SILVA MATOS |
| 244 | 0808 | FERNANDA TRINDADE CHAGAS |
| 245 | 1235 | LAURINDA ALVES |
| 246 | 1187 | DANIELA DE ARAUJO SIQUEIRA FERREIRA LEME |
| 247 | 6707 | APARECIDA DE FATIMA GOMES DE ARAUJO |
| 248 | 1001 | ELZA ANGELO CARDOSO DOS SANTOS |
| 249 | 4536 | EDLEUDO LIMA GOMES |
| 250 | 4812 | ROZIMEIRE DAMASCENO |
| 251 | 5773 | ELAINE OLIVEIRA SILVA |
| 252 | 4461 | TEREZA BATISTA |
| 253 | 5237 | LUIZ CARLOS NATAL |
| 254 | 2171 | GERALDA ALVES |
| 255 | 5451 | TIAGO TORREZAN CORREIA |
| 256 | 4469 | KARINA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA |
| 257 | 3556 | DANIELA INACIO DA SILVA |
| 258 | 3497 | LEILA CRISTINA ALEIXO ROSA |
| 259 | 5206 | SIDNEIA MARCOLINO |
| 260 | 2424 | SERGIO PAULINO DE OLIVEIRA |
| 261 | 6977 | RAQUEL ANTUNES DOS SANTOS |
| 262 | 4363 | BENEDITO CARLOS DA SILVA |
| 263 | 3721 | RAFAEL WILLIAN BORGES |
| 264 | 3158 | SIMONE APARECIDA DOS SANTOS |
| 265 | 0306 | NATALIA CRISTINA SCHIAVI DE SOUZA |
| 266 | 5428 | APARECIDA DE FATIMA BUENO |
| 267 | 1139 | VANESSA LISBOA SCANO |
| 268 | 6926 | SEBASTIAO GOMES OLIVEIRA |
| 269 | 4424 | MARIANGELA DE SOUZA |
| 270 | 3818 | VANESSA DA SILVA E SILVA |
| 271 | 3697 | CLEONICE AMARO NETO |
| 272 | 5102 | ANGELA SUELI DE SOUZA |
| 273 | 6767 | VITOR CEZAR IOLI |
| 274 | 4237 | TATIANA APARECIDA DIAS CARRIEL |
| 275 | 1027 | GILMAR GOMES DE AMORIM |
| 276 | 4501 | MARIA DE SOUZA AUGUSTO |
| 277 | 6377 | PAMELA T. DE SOUZA ROMAO |
| 278 | 3005 | REINALDO MARQUES RIBEIRO |
| 279 | 4229 | ALVINA GUIMARAES |
| 280 | 0133 | TATIANA MARIA DA SILVA |
| 281 | 5265 | REGIANE MARCELA LEITE |
| 282 | 5711 | VILMA FAUSTINO |
| 283 | 4427 | CELIA MARIA ALVES DA SILVA |
| 284 | 1015 | VALERIA GOMES PEREIRA |
| 285 | 0625 | MARCIA MOREIRA DA SILVA |
| 286 | 4380 | ROBERTA APARECIDA MOURA DE OLIVEIRA |
| 287 | 0258 | SIMONE JANUARIO |
| 288 | 3232 | JULIANA BARRETO SANTANA DINIZ |
| 289 | 2850 | ELIANE VANZELA TRINDADE |
| 290 | 6136 | KARINA CRISTINA DA SILVA |
| 291 | 5538 | KATIA DOS SANTOS SILVA |
| 292 | 0681 | ALDA SOARES DA SILVA |
| 293 | 2967 | VALDECIR OLIVEIRA COSTA |
| 294 | 5923 | ELAINE PRISCILA DOS SANTOS |
| 295 | 5865 | MARCIA VALERIO |
| 296 | 7350 | JOANA DARC MORAES DA SILVA |
| 297 | 1674 | JOELMA AIRES DOS SANTOS |
| 298 | 6762 | MARION DOS SANTOS BARBOSA |
| 299 | 6601 | LUCIMAR FERREIRA COUTO PORTO |
| 300 | 6955 | SARA FARIA ARMANDO |
| 301 | 4104 | ISAIAS DOS SANTOS RODRIGUES |
| 302 | 0170 | IVANI LOPES CARRIEL |
| 303 | 6258 | PATRIC WILLIAM CARIOCA |
| 304 | 2880 | MARIA LUCIA CHAVES |
| 305 | 3995 | RENATA CRISTINA DA SILVA MOTA |
| 306 | 4187 | FUMIKO FUJIMORI |
| 307 | 0696 | EXPEDITO MANOEL DA COSTA |
| 308 | 0116 | ANDREIA MARIA NOGUEIRA |
| 309 | 4994 | CELIA DA SILVA CORREA RODRIGUES |
| 310 | 4829 | APARECIDO ANTONIO MARTINS |
| 311 | 1353 | IVANI DA SILVA OLIVEIRA |
| 312 | 2457 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA |
| 313 | 3363 | MARIA APARECIDA SOARES RODRIGUES |
| 314 | 0042 | RICARDO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE |
| 315 | 7131 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA |
| 316 | 6544 | MARCIO JOSE DE SOUZA |
| 317 | 5518 | ZENILDA DE SOUZA |
| 318 | 6412 | LUCIMARA DA SILVEIRA |
| 319 | 1149 | FLAVIO PIRES |
| 320 | 2378 | SILMARA SOARES DE OLIVEIRA |
| 321 | 1911 | HELENO FERREIRA DA SILVA |
| 322 | 6214 | SHIRLEY ANTUNES DE MIRANDA |
| 323 | 5901 | SUELI MORAES PEREIRA |
| 324 | 5519 | PAULO PIRES DE MORAES |
| 325 | 2255 | GRACIELLY DE LIMA SOUZA |
| 326 | 0637 | SERGIO ANTONIO RODRIGUES |
| 327 | 2697 | FATIMA APARECIDA MONTES SANTOS |
| 328 | 0119 | MAURICIO DE SOUZA |
| 329 | 3084 | VAGNER APARECIDO RODRIGUES |
| 330 | 0937 | JULIANA NAYARA RODRIGUES |
| 331 | 7226 | MERIELLE MARTINS |
| 332 | 0184 | ANA MARIA DA SILVA |
| 333 | 7256 | PAOLA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA |
| 334 | 2232 | JOICE FERRAZ DE ARAUJO |
| 335 | 6454 | DAYANA ALVES SAPATA DE MORAES |
| 336 | 1731 | ADRIANA DA SILVA |
| 337 | 4969 | RUTE MARIA DA SILVA VAZ |
| 338 | 2314 | AGNALDO MARINHO DA SILVA |
| 339 | 3690 | CRISTIANA DE FATIMA APRIGIO |
| 340 | 2812 | JOSE MARIA DE MORAES |
| 341 | 6537 | IVONE MOACIR DA SILVA BIUSSI |
| 342 | 1759 | WELLNGTON LEODEL DE SOUZA |
| 343 | 4298 | ELAINE REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA |
| 344 | 2840 | MARIA IZABEL ALVES BERTO |
| 345 | 3809 | ELISANDRA DE PAULA CRISPIN |
| 346 | 4850 | ALAIRCON GAVIOLLE |
| 347 | 0341 | VANIA CRISTINA ANTUNES |
| 348 | 3173 | DIOGENES MAICON GARCIA |
| 349 | 1330 | NILDETE DOS SANTOS PEREIRA |
| 350 | 4300 | MARIA BRANDAO SAORES |
| 351 | 5127 | THIAGO WASHINGTON MIGUEL DE ARAUJO |
| 352 | 0975 | DEBORA APARECIDA DO CARMO |
| 353 | 2710 | PATRICIA PERUCI CAPATO |
| 354 | 3517 | MARCIA CORREA ROSA |
| 355 | 1859 | CARLA CRISTINA DE SOUZA |
| 356 | 1802 | SILVANA ROSA MARTINS |
| 357 | 4787 | IVETE FORTE |
| 358 | 4425 | ROSARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS |
| 359 | 0573 | ELISANGELA COUTINHO DE BRITO |
| 360 | 0782 | ROSIMEIRE CARLA DA SILVA |
| 361 | 6985 | SILVIA CRISTINA BRUNELLI |
| 362 | 3476 | DAIANE APARECIDA ANHAIA |
| 363 | 2753 | VERA LUCIA DA SILVA |
| 364 | 7282 | CRISTIANE DE DEUS RIBEIRO |
| 365 | 5770 | RITA DA ROSA |
| 366 | 5418 | FLAVIA CRISTINA MONTANARI |
| 367 | 1969 | CESAR TEODORO DA SILVA MATOS |
| 368 | 2221 | MARIA APARECIDA MOREIRA |
| 369 | 4903 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE |
| 370 | 0847 | LAIS BALBINO PRADO DE MORAES |
| 371 | 4554 | RENATA MARIA BORGES |
| 372 | 1862 | DIEGO FERNANDO CRISTONI MENDONCA |
| 373 | 6265 | JOSE MARIA PEREIRA SANTANA |
| 374 | 0030 | VANESSA DE OLIVEIRA BERNARDO |
| 375 | 5011 | IRACI DE MELO PAULINO |
| 376 | 2491 | SERGIO APARECIDO DOS SANTOS |
| 377 | 4139 | LUSMAIRE REGINA AMARO DE ALMEIDA |
| 378 | 0650 | ANGELA MARIA DOS REIS |
| 379 | 3547 | FABIANA APARECIDA RODRIGUES |
| 380 | 6682 | MARIA JOSE PAIXAO ESTEVES DE OLIVEIRA |
| 381 | 5101 | ROSINEIA DOS SANTOS FELIPE |
| 382 | 1967 | REINALDO BATISTA MARTINS |
| 383 | 3002 | JOZIA PEREIRA DOS SANTOS |
| 384 | 2203 | RODNEI PEREIRA |
| 385 | 5419 | FABIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA |
| 386 | 0851 | ADRIANA MARCIANO |
| 387 | 2875 | REGINA DALVA ZILLI DA SILVA |
| 388 | 3942 | SIMONE ALEXANDRE |
| 389 | 2181 | ROSEMEIRE APARECIDA DE ABREU |
| 390 | 3581 | MARIA JOSE VILHENA DE PAIVA |
| 391 | 4937 | AIMERY APARECIDA PIRES DE MORAIS |
| 392 | 6266 | MARIA IONE ALMEIDA DAFARA |
| 393 | 4819 | GISELI CRISTINA DOS SANTOS |
| 394 | 3496 | CAMILLA RAMOS DE LIMA TOLEDO |
| 395 | 0950 | AIRTON BRAZ |
| 396 | 3892 | SARA CAROLINA MELO |
| 397 | 6744 | ROSIANE DE CARVALHO |
| 398 | 4763 | DANIEL INACIO |
| 399 | 7408 | PAULA CORREIA NATEL |
| 400 | 1590 | VALDECI ALEXANDRE CARDOSO E SILVA |
| 401 | 4917 | DEBORA BISPO DOS SANTOS |
| 402 | 4477 | EDNEIA APARECIDA ALVES |
sera que envestigaram as pessoas para ver ce elas precizam mesmo?
ResponderExcluiraprioridadedé de idozos e mulheres chefes de familia ou quem tem algum deficienti em casa
eu sou mulher chefe de familia e tenho um defecienti em casa e crianças eu precizo mesmo jocelaine b.maicá obrigada!!!!