Quina Concurso n. 2645_Acumulou | |||||||||||||||||||||||||||
| Sorteio em: | 15/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Caminhão | IPAMERI/ GO | ||||||||||||||||||||||||||
| Acumulado | R$ 2.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Numeros | Ordem Crescente | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 31 46 47 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiação | GANHADORES | R$ | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 68 | 6.779,53 | |||||||||||||||||||||||||
| Terno | 5.808 | 113,39 | |||||||||||||||||||||||||
| GANHADORES | |||||||||||||||||||||||||||
| Municipio/ Estado | NUMERO | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| Dupla Sena Concurso n. 985_Acumulou | |||||||||||||||||||||||||||
| Sorteio em: | 15/7/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Caminhão | IPAMERI/ GO | ||||||||||||||||||||||||||
| Acumulado | 500.000,00 | próximo concurso, 19/07/2011 | |||||||||||||||||||||||||
| 1º Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Numeros | Ordem Crescente | Ordem de Sorteio | |||||||||||||||||||||||||
| 08 10 18 24 27 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiação | GANHADORES | R$ | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 28 | 3.645,34 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 2040 | 47,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2º Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Numeros | Ordem Crescente | Ordem de Sorteio | |||||||||||||||||||||||||
| 04 14 19 30 42 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Premiação | GANHADORES | R$ | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 47 | 2.171,69 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 2158 | 45,04 | |||||||||||||||||||||||||
sábado, 16 de julho de 2011
LOTERIAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário